Котел твердопаливний Проскурів АОТВ-100НМ 6 мм сталь
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Котел твердотопливный Проскуров АОТВ-100НМ сталь 6 мм
Проскуров АОТВ-100НМ ― Котел отопительный твердотопливный водогрейный Проскуров серии АОТВ это современный универсальный твердотопливный котел, который благодаря своей конструкции и технологии сгорания "вытягивает" из древесины и угля максимум тепловой энергии, оставаясь при этом безопасным и комфортным в эксплуатации. Данные твердотопливные котлы являются экономически выгодным решением для индивидуального отопления при отсутствии газоснабжения или при изменении системы отопления с целью удешевления эсплуатационных расходов. Эффективная теплоизоляция также позволяет минимизировать теплопотери. Все котлы отвечают всем требованиям государственных стандартов Украины..
Наименование параметра и единицы измерения | Норма для моделей | ||
АОТВ-75НМ | АОТВ-100НМ | ||
вид топлива | Уголь, антрацит, дрова | ||
Номинальная тепло- производительность (мощность), кВт | 73-78 | 98-110 | |
Номинальный расход топлива кг/ч антрацит уголь дрова | 10,5 19,0 38 | 14 25 50 | |
Коэффициент полезного действия,%, не менее антрацит, уголь дрова | 80 75 | ||
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0.2 | ||
Рабочая температура теплоносителя, ° С | 50-90 | ||
Размеры дымоотводящего патрубка, мм | 222*222 | ||
Подключение к системе отопления (муфта), дюйма | G 11/2 | ||
Объем топки аппарата, л | 190 | 290 | |
Продолжительность рабочего цикла, часов антрацит, уголь дрова | 8 6 | ||
Габаритные размеры, мм, не более: высота ширина глубина глубина (с дымарем) | 1330 635 890 1290 | 1540 635 1100 1500 | |
Масса, кг, не более | 340 | 560 | |
Объем воды в аппарате, (л) | 100 | 180 |
Примечание: При номинальной мощности реальный расход топлива значительно меньше.