Твердопаливні котли тривалого горіння КОТеко Watra 17кв - 1000кв
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Твердотопливные котлы длительного горения КОТэко Watra
Котлы длительного горения серии Watra пользуются популярностью благодаря своей универсальности, простоте монтажа, эксплуатации и надежности. Котлы приспособлены для работы, как на дровах, так и на угле различной фракции.
Топливо
Преимущества
- Высокий КПД, до 82%*
- Отдельная дверь позволяет легко очищать теплообменник
- Теплообменник сделан из высококачественной стали толщиной до 6 мм.
- Мощные вентиляторы наддува производства ЕС (Польша)
- Электронный блок управления с возможностью управления циркуляционным насосом
- Возможность использовать котлы для отопления промышленных помещений
- Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев
Строение
Характеристики
Показатель | Ед. изм | Значение | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 17 | 25 | 45 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
КПД** | % | 82 | ||||||||||
Длинна топки, не больше | мм | 460 | 550 | 570 | 570 | 620 | 720 | 750 | 750 | 820 | 1400 | 1800 |
Длительность рабочего цикла | час | 4-10 | ||||||||||
Объем камеры загрузки | м. куб. | 0,056 | 0,063 | 0,15 | 0,27 | 0,35 | 0,4 | 0,52 | 0,68 | 0,82 | 1,13 | 2,17 |
Рабочее давление воды в системе отопления, не больше | Бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Уровень звука котла во время работы | дБ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Габаритные размеры, не более: | ||||||||||||
- длина (глубина) | мм | 940 | 1098 | 1423 | 1573 | 1688 | 1795 | 2096 | 2250 | 2523 | 2650 | 3380 |
- ширина | мм | 493 | 493 | 643 | 737 | 974 | 988 | 1013 | 1550 | 1282 | 1250 | 1580 |
- высота | мм | 1302 | 1250 | 1290 | 1715 | 1663 | 1732 | 1788 | 2191 | 1984 | 2120 | 2580 |
Сечение дымохода | мм | 180 | 180 | 210 | 180 | 275 | 275 | 300 | 350 | 415 | 325 | 380 |
Вес, не больше | кг | 290 | 310 | 550 | 687 | 850 | 1052 | 1250 | 1520 | 2420 | 2780 | 3450 |
Мощность вентилятора | Вт | 40 | 40 | 80 | 110 | 110 | 2х110 | 2х110 | 400 | 400 | 550 | 550 |
Напряжение питания | В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
Подсоединяемые размеры: | ||||||||||||
- входной | дюйм | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
- выходной | дюйм | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Объем воды в котле | л | 120 | 140 | 180 | 250 | 280 | 370 | 400 | 550 | 650 | 950 | 1350 |
Максимальный объем воды в системе отопления | л | 150 | 180 | 330 | 460 | 550 | 730 | 850 | 1450 | 1700 | 2050 | 3650 |
**при соблюдении схемы монтажа рекомендованной производителем, применением теплоаккумулирующей емкости и влажности дров до 20% либо качественного угля
Размеры
Мощность | H | B | L | K | A | G | C | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1302 | 493 | 940 | 960 | 273 | 215 | 180 | 195 |
25 | 1250 | 493 | 1098 | 960 | 220 | 290 | 180 | 180 |
45 | 1290 | 643 | 1423 | 840 | 305 | 335 | 210 | |
65 | 1715 | 737 | 1573 | 1402 | 100 | 345 | 180 | |
80 | 1663 | 974 | 1688 | 1208 | 166 | 465 | 275 | |
100 | 1732 | 988 | 1795 | 1356 | 160 | 433 | 275 | 250 |
150 | 1788 | 1013 | 2096 | 1242 | 151 | 356 | 300 | |
200 | 2191 | 1550 |