Котел газовий Проскурів АОГВ-24В
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Котел газовый Проскуров АОГВ-24В
- Тепловая мощность от 10 до 30 кВт;
― Исполнение с гарячим водоснабжением;
― Надежность и безопасность за счет применения высокоэффективной автоматики Honeywell;
― Удобство при монтаже и обслуживании;
― Высокоэффективный теплообменник;
Низкопламенные горелки обеспечивают эффективность горения и соответствие санитарным нормам;
Основные параметры и технические характеристики АОГВдым | |
Название параметра и размеры | Норма для исполнения |
АОГВ-24В | |
1 Номинальное давление газа, Па | 1274+100 |
2 Номинальная тепловая мощность, кВт ±5 % | 24±1,2 |
3 Расход топлива, нм3/час | 2,71 |
4 Коэффициент полезного действия в отопительном режиме, % | 89-92 |
5 Содержание оксида углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания, % по объему, (мг/м3 ), не более | 0,05 (625) |
6 Содержание оксида азота в сухих неразбавленных продуктах згорания, мг/м3, не более | 240 |
7 Диапазон регулирвания температуры воды в системе отопления, 0С, погрешность регулирования ±5 0С | 50...90 |
8 Расход воды для горячего водоснабжения, при перепаде температур 35±5 0С, кг/час не меньше | 570±20 |
9 Температура продуктов сгорания на выходе с аппарата, 0С, не меньше | 110 |
10 Рабочая мощность воды, кПа, не больше: в контуре отопления в контуре горячего водоснабжения | 70 600 |
11Соединяющие размеры штуцеров, дюймы для соединения системы отопления для соединения горячего водоснабжения для соединения газу | G1 ½- В G ½ ― В G ― В |
12 Площадь разреза патрубка для отведения продуктов сгорания, см2, не меньше | 100 |
13 Габаритные размеры, мм не больше длина ширина высота | 600 600 950 |
14 Масса, кг, не больше | 110 |
15 Диаметр дымохода, мм не больше
| 120 |
16Комплект автоматики фирмы „Honeywell” | VS8620C |