МАЯК АОГВ - 100 Е
53 772 ₴
В наявності
Доставка
Показати всі 5 способів доставки
Оплата
Характеристики
Код товару
32
Виробник
Маяк
Опис
Наименование параметра | Показатель | |
---|---|---|
АОГВ-100Э | ||
1. Номинальная тепловая мощность, | кВт | 100 |
2. Коэффициент полезного действия, не менее | % | 90 |
3. Рабочее давление | МПа (кгс/см2) | 0,3(3) |
4. Макс. температура воды | °С | 90 |
5. Разрежение в дымоходе | Па | от 3 до 29 |
6. Расход природного газа, не более | н·м3/ч | 11,2 |
7. Содержание оксидов углерода и оксидов азота в сухих неразбавленных продуктах сгорания, не более: | ||
-оксидов углерода | мг/м3 | 120 |
-оксидов азота | 240 | |
8. Давление газа: | ||
-максимальное | Па (мм.вод.ст) | 1764(180) |
-номинальное | 1274(130) | |
-минимальное | 640(65) | |
9. Размер дымохода | мм | 120х320 |
10.Размер присоединительных патрубков | Дюйм | 2 |
11.Характеристика электропитания | V,Hz | ~187-264, 50 |
12. Потребляемая мощность, Вт | Вт | 7* |
13. Габаритные размеры, не более: | ||
-ширина | мм | 700 |
-длина | 1070 | |
-высота | 1280 | |
14. Масса | кг | 420 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії