Котел твердопаливний Проскурів АОТВ-18КМ сталь 6мм (з плитою)
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Котел твердотопливный Проскуров АОТВ-18КМ сталь 6мм (с плитой)
Характеристики котла Проскуров АОТВ-18КМ сталь 6мм (с плитой):
Универсальные твердотопливные отопительные водогрейные котлы Проскуров серии АОТВ предназначены для отопления частных домов, административных зданий и промышленных объектов. Котлы предназначены для работы на древесине, каменном угле и антраците. Для сгорания можно использовать любую сухую древесину с соответствующей топке длиной полена.
Технические характеристики котла Проскуров АОТВ-18КМ (с плитой):
Назва параметру та одиниця виміру | Норма для моделей | ||||||
АОТВ-14KM | АОТВ-18KM | АОТВ-25KM | |||||
Вид палива | Вугілля кам`яне, антрацит, дрова | ||||||
Номінальна тепло-продуктивність (потужність), кВт | 12-14 | 16-18 | 22-25 | ||||
Номінальна витрата палива кг/год антрацит вугілля дрова | 2,0 3,5 7 | 3,0 5,5 11 | 4,5 7,0 14 | ||||
Коефіцієнт корисної дії, %, не менше антрацит, вугілля дрова |
| ||||||
Робочий тиск води, МПа, не більше | 0.2 | ||||||
Робоча температура теплоносія,°С | 50-90 | ||||||
Розміри димовідвідного патрубка, мм | 140х140 | 170х170 | |||||
Підключення до системи опалення (муфта), дюйми | G 11/2 | ||||||
Об`єм топки апарата, л | 48 | 55 | 90 | ||||
Розміри топки апарата вис. х шир. х глиб., мм | 400х330х370 | 400х330х420 | 400х360х650 | ||||
Тривалість робочого циклу, годин антрацит, вугілля дрова | 8 6 | ||||||
Габаритні розміри, мм, не більше: висота ширина глибина | 810 450 710 | 810 450 800 | 830 480 1150 | ||||
Маса, кг, не більше | 100 | 120 | 165 | ||||
Об'єм води в апараті, (л) | 25 | 35 | 50 |
Примітка: *При номінальній потужності реальна витрата палива значно менша.