Турбований газовий Котел Baxi ECO 4s 24 F (24кВт)
Турбований газовий Котел Baxi ECO 4s 24 F (24кВт)
27 404 ₴
Хит продаж
Під замовлення
Доставка
Показати всі 5 способів доставки
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Італія
Призначення
двоконтурний (опалення + гаряче водопостачання)
Спосіб установки
настінний
Теплоносій
вода
Тип камери згоряння
закрита
Спосіб відведення відпрацьованих газів
турбо
Производитель
Baxi Group
Вид топлива
Газообразное
Опис
Котел турбированный газовый Baxi ECO 4s 24 F
Настенные газовые котлы ECO-4s отличаются компактностью (730х400х299 мм), надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания. Модель оснащена гидравлической группой из композитных материалов, двумя раздельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока – расходомером, который дает потребителю еще больший комфорт при пользовании горячей водой. Несомненным преимуществом котлов ECO-4s является простой и привычный интерфейс управления обеспечивающий полную информацию о работе котла и расширенную самодиагностику.
Характеристики
Страна | Италия |
---|---|
Количество контуров | двухконтурный |
Способ установки | навесной |
Вид тяги | принудительная |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Мощность, кВт | 24 |
КПД до, % | 92 |
Максимальный расход топлива (природный газ), м³/ч | 2.73 |
Максимальный расход топлива (сжиженный газ), кг/ч | 2 |
Тип газа | природный/сжиженный |
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100 |
Необходимость подключения к электросети | есть |
Отапливаемя площадь, м | 240 |
Материал первичного теплообменника | медь |
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 |
Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, С° | 30-85 |
Расширительный бак, л | 6 |
Максимальное давление водоснабжения, бар | 8 |
Производительность системы ГВС при t=30-35 С°, л/мин | 9.8 |
Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, С° | 35-60 |
Тип розжига | автоматический |
Управление | электронный блок |
Вентилятор подачи воздуха | есть |
Циркуляционный насос | есть |
Режим "Лето" | есть |
Защита от замерзания | есть |
Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть |
Потребление электроэнергии, Вт | 130 |
Питание, В | 230 |
Размер, мм (ШхВхГ) | 400x730x299 |
Вес, кг | 30 |
Сборка | Италия |
Количество теплообменников, шт | 2 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії