Твердопаливний котел тривалого горіння Altep TRIO UNI 14 кВт
Твердопаливний котел тривалого горіння Altep TRIO UNI 14 кВт
30 900 ₴
В наявності
Доставка
Показати всі 5 способів доставки
Оплата
Характеристики
Виробник
Altep
Країна виробництва
Україна
Вид палива
пелети, дрова, антрацит, брикети, буре вугілля, горючі сланці, кам'яне вугілля, кора, тріска
Призначення
одноконтурний (тільки опалення)
Матеріал теплообмінника
сталь
Спосіб установки
підлоговий
Спосіб відведення відпрацьованих газів
димохід
Теплоносій
вода
Вид топлива
Твердое
Опис
Твердотопливный котел длительного горения Altep TRIO UNI ,TRIO UNI Plus
Параметр | Ед. изм. | Норма для котла TRIO UNI/TRIO UNI PLUS | |||||
Номинальная мощность котла | кВт | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 |
Площадь теплообменника | м2 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 4,7 | 6,0 |
Размеры топки | |||||||
глубина | мм | 400 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 |
объем | дм3 | 75 | 90 | 135 | 170 | 200 | 275 |
Водяная емкость котла | л | 75 | 80 | 100 | 140 | 160 | 190 |
Вес котла без води | кг | 330 | 350 | 430 | 540 | 600 | 690 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 |
Внешние размеры борова (диаметр) | мм | 159 | 159 | 178 | 219 | 219 | 248 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 377 | 377 | 452 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 | 250 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Диаметр штуцера слива воды из котла (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Параметр | Ед. измерения | Норма для котла TRIO UNI/TRIO UNI PLUS | |||||
Габаритные размеры котла | кВт | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 |
B | мм | 570/690 | 570/690 | 620/740 | 640/740 | 670 | 750 |
B1 | мм | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 680 |
H | мм | 1210/1050 | 1210/1050 | 1310/1150 | 1400/1200 | 1460 | 1500 |
H1 | мм | 990 | 990 | 1095 | 1145 | 1195 | 1245 |
H2 | мм | 810 | 810 | 900 | 930 | 980 | 1030 |
H3 | мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
L | мм | 1110 | 1160 | 1230 | 1480 | 1490 | 1550 |
L1 | мм | 880 | 930 | 1000 | 1225 | 1225 | 1275 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії