Колонка газова Ariston Marko Polo M2 10L FF полтурбо
Колонка газова Ariston Marko Polo M2 10L FF полтурбо
5 920 ₴
Під замовлення
Доставка
Показати всі 5 способів доставки
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Китай
Производитель
Ariston Thermo Group
Гарантийный срок
24 мес
Способ установки
Настенный
Подводка
Нижняя
Материал теплообменника
Медь
Расположение
Вертикальное
Тип топки
Закрытая
Способ отвода отработанных газов
Турбо
Вид водонагревателя
Колонка
Форма водонагревателя
Компактный
Способ нагрева
Газовый
Тип водонагревателя
Проточный
Подключение газа
1/2"
Розжиг горелки
Электронный
Управление водонагревателем
Электронное
Опис
Колонка газовая Ariston Marko Polo M2 10L FF полтурбо
Колонка нового поколения Ariston MARKO POLO M2 с открытой камерой сгорания и принудительным дымоудалением! Новый проточный водонагреватель Marco Polo M2 — это повышенная безопасность, комфорт пользования и стильный дизайн. Высочайшее качество изготовления и новейшие инженерные решения гарантируют максимальную надежность прибора и удобство его пользования!
Торговая марка | ||
Код | 3612021 | |
Серия | MARCO POLO | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Проточный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Открытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Управление | Электронное | |
Способ розжига | Электророзжиг | |
Материал корпуса | Сталь | |
Вентилятор | Да | |
Давление газа | ||
Номинальное давление газа (G20) | мбар | 13/20 |
Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
Технические характеристики | ||
Производительность ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 10 |
Минимальная полезная мощность | кВт | 8 |
Номинальная полезная мощность | кВт | 18 |
Минимальное давление воды | бар | 0,4 |
Максимальное давление воды | бар | 4 |
Количество форсунок | шт | 9 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,03 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 0,72 |
Электрический кабель | м | 1,5 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 220/50 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Электропитание розжига | В | 220 |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 60 |
Дымоотвод в комплекте | Да | |
Подключения | ||
Вход газа | " | 1/2 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 520 |
Ширина | мм | 320 |
Глубина | мм | 130 |
Вес | кг | 11,5 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 2 |
Страна | Китай |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії