Підлоговий газовий котел МАЯК АОГВ-12.5П (Доставка + накладений безкоштовно)
Підлоговий газовий котел МАЯК АОГВ-12.5П (Доставка + накладений безкоштовно)
10 944 ₴
Хит продаж
В наявності
Доставка
Показати всі 5 способів доставки
Оплата
Характеристики
Код товару
6665
Виробник
Маяк
Тип
парапетний
Призначення
двоконтурний (опалення + гаряче водопостачання)
Потужність
16 кВт
Площа обігріву
120 кв. м
Спосіб розміщення
внутрішній
Спосіб установки
підлоговий
Теплоносій
вода
Дисплей
ні
Пульт дистанційного управління
ні
П'єзорозпал
так
Циркуляційний насос
ні
Електронне запалювання
ні
Колір
білий
Стан
новий
Страна-производитель
Украина
Количество контуров
Один (отопление)
Расположение
Напольный
Камера сгорания
Открытая (дымоходный)
Опис
Наименование параметра | АОГВ-7П; АОГВ-7ПВ | АОГВ-10П; АОГВ-10ПВ | АОГВ-12,5П; АОГВ-12,5ПВ | АОГВ-16П; АОГВ-16ПВ | |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность, | кВт | 7 | 10 | 12,5 | 16 |
Номинальный расход топлива | м3/ч | 0,82 | 1,12 | 1,4 | 1,8 |
Коэфициент полезного действия,не менее | % | 90 | |||
Отапливаемый объём | м3 | 210 | 300 | 375 | 480 |
Рабочее давление воды в котле,не более | МПа | 0,07(0,7) | |||
Давление в системе ГВС, от-до | МПа | 0,1-0,6 | |||
Производительность ГВС | л\мин | 2,33 | 3,33 | 4,17 | 5,83 |
Масса котла | кг | 40 | 53 | 60 | 75 |
Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла | оС | 40-90 | |||
Габаритные размеры, не более: | |||||
-ширина | мм | 290 | 290 | 290 | 300 |
-длина | 420 | 580 | 690 | 800 | |
-высота | 650 | 700 | 700 | 700 | |
Разрежение за котлом | Па | 1--3 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії